Prisene gjelder alle våre abonnement
Minuttpris etter oppbrukt pakke | 1,99,- |
Startpris pr samtale - gjelder kun etter oppbrukt pakke | 1,49,- | Minuttpris og startpris til familiemedlemmer med Telipol abonnement | 0,- | Minuttpris og startpris til andre Telipol kunder | 0,- | SMS etter oppbrukt pakke | 1,99,- | MMS etter oppbrukt pakke | 3,99,- | Data per megabyte etter oppbrukt pakke | 0,99,-* | Videosamtaler | 2,99,- (oppstart 0,99 per samtale) | Mobilsvar - Sett over fra mobilsvar | 3,74,- (Minuttpris samme som på ditt abonnement) |
Sone | Pris pr. minutt |
---|---|
Sone 1 - Norden | 2,29 |
Sone 2 - Europa | 2,29 |
Sone 3 - Verden 1 | 3,99 |
Sone 4 - Verden 2 | 6,99 |
Sone 5 - Verden 3 | 9,99 |
Sone 6 - Verden 4 | 13,99 |
Pr SMS til EU/EØS land | 0,73 |
Pr SMS til resten av verden | 3,99 |
Pr MMS til alle land | 5,99 |
Danmark, Finland, Færøyene, Island, Sverige
Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Estland, Frankrike, Gibraltar, Hellas, Hviterussland, Irland, Italia, Kroatia, Kypros (Nord og Syd) Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Østerrike
Argentina, Australia, Bahamas, Bangladesh, Brasil, Canada, Colombia, Costa Rica, Filippinene, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Iran, Israel, Japan, Jordan, Kambodia, Kina, Kosovo, Martinique, Mexico, Moldova, New Zealand, Pakistan, Puerto Rico, Russland, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Syria, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Trinidad & Tobago, Tyrkia, USA, Venezuela, Vietnam
Afghanistan, Anguilla, Antigua & Barbuda (Leeward-øyene), Armenia, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Brunei, Burkina Faso, De Forente Arabiske Emirater, Ecuador, Egypt, Ekvatorial-Guinea, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Fiji, Fransk Guyana, Fransk Polynesia, Georgia, Grenada, Grønland, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Jemen, Jomfruøyene (am), Jomfruøyene (brit), Kamerun, Kasakhstan, Kenya, Kina, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Lesotho, Libanon, Libya, Macau, Malawi, Malaysia, Marokko, Mongolia, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Saudi-Arabia, Swaziland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Uruguay, Usbekistan, Zambia
Algerie, Angola, Aruba, Aserbajdsjan, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burundi, Cayman-øyene, Chile, Cuba, De Nederlandske Antiller, Den Dominikanske Republikk, Den Sentralafrikanske Republikk, Djibouti, Dominica, Elfenbenskysten, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Marshall-øyene, Mauritius, Mikronesia, Montserrat, Nicaragua, Niger, Ny Caledonia, Palau, Qatar, Reunion/Mayotte, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Tsjad, Tunisia, Uganda, Zimbabwe
Ascension, Cookøyene, Diego Garcia, Falklandsøyene, Kapp Verde, Kiribati, Komorene, Kongo, Liberia, Madagaskar, Maldivene, Mauritania, Nauru, Niue, Nord-Korea, Norfolk-øyene, Papua Ny-Guinea, Saipan Øst Timor, Salomonøyene, Samoa, Sao Tome & Principe, Seychellene, Sint Maarten, St. Helena, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Pierre & Miquelon, St. Vincent og Grenadinene, Tokelaue, Turcs- & Caicos-øyene, Tuvalu, Vanuatu, Wallis & Futuna
Tjeneste | Pris pr mnd | Engangspris |
---|---|---|
Endring av abonnement | - | 0,- |
Mobilsvar | Helt gratis! | Helt gratis! |
BankID på Mobil | Helt gratis! | Helt gratis! |
Avtalegiro | Helt gratis! | Helt gratis! |
Faktura per e-post | Helt gratis! | Helt gratis! |
Tvilling og Datatvilling kort | 29,- | 149,- |
Faktura per post | 59,- | - |
Etablering ved nytt nummer | - | 149,- |
Hemmelig nummer | 0,- | 199,- |
Erstatnings SIM kort | 0,- | 149,- |
Gebyr ved sperret abonnement | - | 199,- |
3-sifrede numre | Oppkobling | Per minutt |
---|---|---|
Alarmnummer (Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113) | 0,00 | 0,00 |
175, 177 | Prises som normale norske nummer | Prises som normale norske nummer |
Andre 3-sifrede nummer | Prises som normale norske nummer | Prises som normale norske nummer |
4-sifrede nummer | Oppkobling | Per minutt |
---|---|---|
1412 - Nødnummer for døve | 0 | 0 |
1860 - Nummeropplysning | 15,99 | 18,99 |
1880 - Nummeropplysning | 17,99 | 31,99 |
1881 - Nummeropplysning | 17,99 | 31,99 |
1882 - Nummeropplysning | 17,99 | 31,99 |
1885 - Nummeropplysning | 15,99 | 31,99 |
1888 - Nummeropplysning | 15,99 | 31,99 |
1890 - Nummeropplysning | 17,99 | 31,99 |
"Sett over" fra nummeropplysning | 16,99 |
5-sifrede numre | Oppkobling | Per minutt |
---|---|---|
Alle 5-sifrede nummer | Prises som normale norske nummer | Prises som normale norske nummer |
8xx/999 nummer | Oppkobling | Per minutt |
---|---|---|
800 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
810-814/819 xx xxx | Prises som normale norske nummer | Prises som normale norske nummer |
815 xx xxx | Prises som normale norske nummer | Prises som normale norske nummer |
820/829 0x xxx | 0,99 | 10,99 |
820/829 1/2x xxx | 0,99 | 15,99 |
820/829 3x xxx | 0,99 | 7,99 |
820 40/45 xxx, untatt 820 45 5xx** | 25 | 4,99 |
820 41/46 xxx, untatt 820 46 5xx** | 50 | 4,99 |
820 45 5xx** | 30 | 4,99 |
820 46 5xx** | 60 | 4,99 |
820 42/47 xxx** | 75 | 4,99 |
820 43/48 xxx** | 100 | 4,99 |
820 44/49 xxx** | 200 | 4,99 |
829 40-46 xxx | 1,49 | 3,99 |
829 47-48 xxx*** | 2,99 | 3,99 |
829 49 xxx*** | 5,99 | 3,99 |
820/829 5x xxx | 1,49 | 9,49 |
820/829 6x xxx | 1,49 | 11,49 |
820/829 7x xxx | 1,49 | 16,99 |
820/829 8x xxx | 1,49 | 23,99 |
820/829 9x xxx | 1,49 | 27,99 |
85x xx xxx | Prises som normale norske nummer | Prises som normale norske nummer |
878 xx xxx | 1,49 | 2,99 |
880 xx xxx | 1,49 | 2,99 |
Priser til satellittelefon | Oppkobling | Per minutt | Per minutt mottak |
---|---|---|---|
Emsat | 0,99 | 34,99 | |
Globalstar, Gateway: Brasil | 0,99 | 29,99 | - |
Globalstar, Gateway: USA | 0,99 | 2,99 | 1,49 |
Globalstar, Gateway: Canada | 0,99 | 2,99 | 1,49 |
Globalstar, Gateway: Australia | 0,99 | 3,99 | 2,49 |
Globalstar, Gateway: Argentina | 0,99 | 9,99 | 9,99 |
Globalstar, Gateway: Frankrike | 0,99 | 4,99 | 4,99 |
Globalstar, Gateway: Italia | 0,99 | 4,99 | 4,99 |
Inmarsat A/AERO | 0,99 | 44,99 | - |
Inmarsat M+B | 0,99 | 39,99 | - |
Iridium 8816 | 0,99 | 34,99 | - |
Iridium 8817 | 0,99 | 39,99 | - |
Maritime Communication Partners | 0,99 | 31,99 | 14,99 |
Maritime Communication Partners (Norden) | 0,99 | 19,99 | 19,99 |
Thuraya | 0,99 | 24,99 | 24,99 |
Aeromobile | 0,99 | - | 34,99 |
MCP Offshore | |
---|---|
Oppkobling | 0,99 |
Ringe til Norge/EU | 1,29 |
Ringe til øvrige land i Europa | 19,99 |
Ringe til resten av verden | 29,99 |
Mottak av samtaler | 1,29 |
Sende SMS | 5 |
Motta SMS | - |
Sende MMS | 10 |
Motta MMS | 5 |
Datatrafikk (per MB) | 1,99 |
MCP skip, Norden | |
---|---|
Oppkobling | 0 |
Ringe til Norge/EU | 13,99 |
Ringe til øvrige land i Europa | 19,99 |
Ringe til resten av verden | 29,99 |
Mottak av samtaler | 12,99 |
Sende SMS | 5 |
Motta SMS | 0 |
Sende MMS | 10 |
Motta MMS | 5 |
Datatrafikk (per MB) | 19 |
MCP skip, resten av verden | |
---|---|
Oppkobling | 0 |
Ringe til Norge/EU | 55 |
Ringe til øvrige land i Europa | 55 |
Ringe til resten av verden | 55 |
Mottak av samtaler | 55 |
Sende SMS | 5 |
Motta SMS | 0 |
Sende MMS | 10 |
Motta MMS | 5 |
Datatrafikk (per MB) | 65 |
Fly - Aeromobile | |
---|---|
Oppkobling | 0 |
Ringe til Norge/EU | 11,99 |
Ringe til øvrige land i Europa | 11,99 |
Ringe til resten av verden | 19,99 |
Mottak av samtaler | 11,99 |
Sende SMS | 5 |
Motta SMS | 0 |
Sende MMS | 10 |
Motta MMS | 5 |
Datatrafikk (per MB) | 47 |
Sone | Pr minutt | Pr minutt (mottak) | Data pr MB | Pr SMS | Pr SMS (mottak) | Pr MMS | Pr MMS (mottak) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sone 1 (inkl. EU/EØS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sone 2 | 2,49 | 2,49 | 0,99 (Datapakker fra 49,-) | 2,49 | 0,00 | 4,99 | 2,49 |
Sone 3 | 5,99 | 4,99 | 1,99 | 2,49 | 0,00 | 4,99 | 2,49 |
Sone 4 | 14,99 | 4,99 | 14,99 | 3,99 | 0,00 | 4,99 | 2,49 |